
| 對稱電機軸距 | 1133 mm | 
|---|---|
| 外形尺寸 | 1668 mm×1518 mm×727 mm(螺旋槳、機臂、GPS 支架均展開,帶起落架) 437 mm×402 mm×553 mm(機臂、GPS 支架均折疊,不帶起落架) | 
| 外包裝箱尺寸 | 525 mm×480 mm×640 mm | 
| 重量(含 6 塊 TB47S 電池) | 9.5 kg | 
| 重量(含 6 塊 TB48S 電池) | 10 kg | 
| 推薦大起飛重量 | 15.5 kg | 
| 懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m,水平:±1.5 m | 
| 大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s,航向軸:150°/s | 
| 大俯仰角度 | 25° | 
| 大上升速度 | 5 m/s | 
| 大下降速度 | 3 m/s | 
| 大可承受風速 | 8 m/s | 
| 大水平飛行速度 | 65 km/h(無風環境) | 
| 懸停時間*(6 塊 TB47S 電池) | 無負載:32 min,負載 6 kg:16 min | 
| 大起飛海拔度 | 
 | 
| 懸停時間*(6 塊 TB48S 電池) | 無負載:38 min,負載 5.5 kg:18 min | 
| 適配 DJI 云臺 | Ronin-MX,Zenmuse Z30,Zenmuse X3,Zenmuse X5/X5R,Zenmuse XT,Zenmuse Z15 系列清云臺:Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5D III、Z15-GH4 | 
| 飛控系統 | A3 Pro | 
| 動力系統 | 
 | 
| 可收放起落架 | 標配 | 
| 工作環境溫度 | -10℃ 至 40℃ | 
| 電 壓 | 26.1 V | 
|---|---|
| 額定功率 | 600 W | 
| 單個電池接口輸出功率 | 100 W | 
| 容 量 | 5700 mAh | 
|---|---|
| 電 壓 | 22.8 V | 
| 能 量 | 129.96 Wh | 
| 電池類型 | LiPo 6S | 
| 電池整體重量 | 680 g | 
| 工作環境溫度 | -10 ℃ 至 40℃ | 
| 大充電功率 
 
 | 180 W 
 
 
 
 
 |